Querétaro ha sumado 19 empates y 31 derrotas en sus últimos 50 partidos como visitante. MexSport

Querétaro.- El equipo de Gallos de Querétaro cayó por marcador de 2-0 ante Rayados de Monterrey en la cancha del estadio BBVA y el resultado significó el partido número 50 que no gana como visitante. 

Con el descalabro ante Rayados, los Gallos Blancos de Querétaro cumplen tres años sin ganar como visitante, desde el Clausura 2020, cuando venció por marcador de 3-2 a Rayos de Necaxa en el estadio Victoria. 

Querétaro no gana como visitante desde el 16 de febrero de 2020

En este Clausura 2023, estuvo a punto de romper la racha negativa, cuando enfrentó a Chivas en el estadio Akron, el pasado 5 de febrero, ganando con marcador de 1-0, pero recibió el gol del empate al minuto 90’, siendo Alejandro Mayorga el anotador para el Rebaño Sagrado. 

En los 50 partidos como visitante, Querétaro ha empatado 19 y ha perdido 31. 

La racha más larga en Liga MX sin ganar como visitante pertenece a Correcaminos, con 54. 

Resultados de los últimos 50 partidos de Querétaro como visitante

  1. Cl 20 – J8 – Pachuca 1 -1 
  2. Cl 20 –  J10 – Morelia 4 – 0
  3. AP 20 – J1 – Pumas 3 -2 
  4. AP 20 – J3 – Pachuca 1 – 0 
  5. AP 20 – J6 – Atlas 1 – 0 
  6. AP 20 – J7 – Santos 2 -1 
  7. AP 20 – J9 – Chivas 1 -1 
  8. AP 20 – J11 – Tigres 3 – 0 
  9. AP 20 – J12 – Puebla 3 – 3
  10. AP 20 – J14 – Atlético de San Luis 2 – 1
  11. AP 20   J16 – Juárez 1 – 0 
  12. CL 21 – J1 – Toluca 3 – 1 
  13. CL 21 – J4 – Cruz Azul 4 -1 
  14. CL 21 – J6 – América 2 -1 
  15. CL 21 – J8 – Mazatlán 3 – 0 
  16. CL 21 – J10 – Rayados 2 – 1 
  17. CL 21 – J12 – Xolos 3 – 1
  18. CL 21 – J15 – Necaxa 0 – 0
  19. CL 21 – J17 – León 3 – 1
  20. CL 21 – Repechaje – Santos 5 – 0 
  21. AP 21 – J2 – Atlético de San Luis 1 -1 
  22. AP 21 – J4 – Pumas 0 – 0 
  23. AP 21 – J5 – Tigres 3 – 0 
  24. AP 21 – J7 – Puebla 1 – 0 
  25. AP 21 – J9 – Cruz Azul 2 – 0
  26. AP 21 – J10 – FC Juárez 0 – 0
  27. AP 21 – J12 – Toluca 1 – 1
  28. AP 21 – J15 – Mazatlán 2 – 1
  29. AP 21 – J17 – Atlas 2 – 0 
  30. CL 22 – J1 – Rayados 0 – 0 
  31. CL 22 – J3 – Chivas 1 – 1 
  32. CL 22 – J5 – Pachuca 2 – 2
  33. CL 22 – J8 – América 1 – 1
  34. CL 22 – J10 – Necaxa 1 – 0 
  35. CL 22 – J12 – León 1 – 1 
  36. CL 22 – J14 – Santos 1 – 1
  37. CL 22 – J16 – Xolos 2 -2 
  38. AP 22 – J1 – Pachuca 2 – 0 
  39. AP 22 – J3 – FC Juárez 1 – 1 
  40. AP 22 – J6 – Tigres 2 -1 
  41. AP 22 – J7 – Atlas 3 – 1
  42. AP 22 – J9 – Mazatlán 1 – 1
  43. AP 22 – J11 – Cruz Azul 2 – 1
  44. AP 22 – J13 – Pumas 4 – 1
  45. AP 22 – J15 – León 3 – 1 
  46. AP 22 – J17 – Toluca 4 – 1
  47. CL 23 – J1 – América 0 – 0 
  48. CL 23 – J2 – Puebla 2 – 0 
  49. CL 23 – J5 – Chivas 1 – 1 
  50. CL 23 – J7 – Rayados 2 – 0

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *