Aunque la Copa Oro inició como Campeonato de Naciones de la Concacaf en 1963, la Selección Mexicana se mantiene como el combinado que más campeonatos ha obtenido, la gran mayoría de ellos desde que el torneo pasó a utilizar el nombre que presume ahora.
Con un total de 11 campeonatos en un total de 23 participaciones, el Tri es la selección que más veces ha sido contemplado en esta justa de la Concacaf, la cual vivirá una edición más este 2021 en las canchas de Estados Unidos que ya la han albergado de manera individual en otras 11 ocasiones.

Desde 1963, México sólo se ha perdido un par de ediciones de este campeonato, en el que hace dos años sumó su título número 11 de la mano de Gerardo Martino, quien se encargará de dirigirlos nuevamente este 2021.
Además de estas copas, el equipo del “Tata” se ha quedado con el segundo lugar en dos ocasiones (1967, 2007), cinco terceros lugares (el último en 2017), además de un cuarto puesto.
| EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
| El Salvador 1963 | Costa Rica | El Salvador | Antillas Neerlandesas |
| Guatemala 1965 | México | Guatemala | Costa Rica |
| Honduras 1967 | Guatemala | México | Honduras |
| Costa Rica 1969 | Costa Rica | Guatemala | Antillas neerlandesas |
| Trinidad y Tobago 1971 | México | Haití | Costa Rica |
| Haití 1973 | Haití | Trinidad y Tobago | México |
| México 1977 | México | Haití | El Salvador |
| Honduras 1981 | Honduras | El Salvador | México |
| 1985 | Canadá | Honduras | Costa Rica |
| 1989 | Costa Rica | Estados Unidos | Trinidad y Tobago |
| EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
| Estados Unidos 1991 | Estados Unidos | Honduras | México |
| 1993 | México | Estados Unidos | Costa Rica |
| Estados Unidos 1996 | México | Brasil | Estados Unidos |
| Estados Unidos 1998 | México | Estados Unidos | Brasil |
| Estados Unidos 2000 | Canadá | Colombia | Trinidad y Tobago |
| Estados Unidos 2002 | Estados Unidos | Costa Rica | Canadá |
| 2003 | México | Brasil | Estados Unidos |
| Estados Unidos 2005 | Estados Unidos | Panamá | Honduras |
| Estados Unidos 2007 | Estados Unidos | México | Panamá |
| Estados Unidos 2009 | México | Estados Unidos | Honduras |
| Estados Unidos 2011 | México | Estados Unidos | Panamá |
| Estados Unidos 2013 | Estados Unidos | Panamá | México |
| Estados Unidos 2015 | México | Jamaica | Panamá |
| Estados Unidos 2017 | Estados Unidos | Jamaica | México |
| 2019 | México | Estados Unidos | Haití |
