CDMX.- El clima para este fin de semana de Semana Santa 2021 será en la mayoría de los destinos turísticos ideal para la playa.
Aun con la pandemia COVID en México y en el mundo, miles de turistas mexicanos o extranjeros ya llegaron o piensan llegar a las distintas playas mexicanas.
De las 10 playas que te enlistamos, solamente en Tampico y Veracruz habrá posibilidades de lluvias.
Así estará el clima este fin de semana
Ensenada
| Día | Cielo | Temperatura |
| Viernes | Soleado | Mínima 12 – Máxima 21 |
| Sábado | Mayormente soleado | 13-23 |
| Domingo | Parcialmente nublado | 14-24 |
Los Cabos
| Día | Cielo | Temperatura |
| Viernes | Mayormente nublado | Mínima 21 – Máxima 27 |
| Sábado | Mayormente soleado | 21-26 |
| Domingo | Soleado | 19-26 |
Mazatlán
| Día | Cielo | Temperatura |
| Viernes | Parcialmente nublado | Mínima 16- Máxima 29 |
| Sábado | Parcialmente nublado | 14-28 |
| Domingo | Soleado | 13-28 |
Puerto Vallarta
| Día | Cielo | Temperatura |
| Viernes | Parcialmente nublado | Mínima 21 – Máxima 29 |
| Sábado | Mayormente soleado | 19-29 |
| Domingo | Soleado | 18-30 |
Manzanillo
| Día | Cielo | Temperatura |
| Viernes | Mayormente soleado | Mínima 22 – Máxima 30 |
| Sábado | Soleado | 21-28 |
| Domingo | Soleado | 20-28 |
Acapulco
| Día | Cielo | Temperatura |
| Viernes | Soleado | Mínima 22 – Máxima 34 |
| Sábado | Soleado | 22-32 |
| Domingo | Soleado | 21-31 |
Cancún
| Día | Cielo | Temperatura |
| Viernes | Parcialmente nublado | Mínima 21- Máxima 25 |
| Sábado | Mayormente soleado | 22-27 |
| Domingo | Mayormente soleado | 22-27 |
Veracruz
| Día | Cielo | Temperatura |
| Viernes | Nublado | Mínima 21 – Máxima 24 |
| Sábado | Chubascos dispersos | 21-25 |
| Domingo | Mayormente soleado | 20-27 |
Tampico
| Día | Cielo | Temperatura |
| Viernes | Chubascos | Mínima 18 – Máxima 22 |
| Sábado | Parcialmente nublado | 20-24 |
| Domingo | Parcialmente nublado | 19-25 |
Matamoros
| Día | Cielo | Temperatura |
| Viernes | Mayormente nublado | Mínima 16 – Máxima 23 |
| Sábado | Nublado | 18-24 |
| Domingo | Parcialmente nublado | 17-26 |
Fuente: Weather.com
HLL
