CDMX.- ¿Qué elegimos los mexicanos el domingo 6 de junio en las elecciones del 2021? A nivel nacional, todos salimos a votar para escoger nuestro próximo diputado federal, 300 por principio de mayoría relativa, es decir, con el voto de los ciudadanos y 200 con el principio de representación proporcional, es decir, de acuerdo al porcentaje de votos obtenidos por un partido en una región geográfica.
Y en algunos estados, los mexicanos salen a escoger a su nuevo gobernador, en este caso en 15 estados.
En algunos otros estados escogerán a sus diputados locales y también a sus nuevos alcaldes.
Según el INE, se eligen a 1,923 presidentes municipales y 1,063 diputados locales.



¿Qué se elige estado por estado?
| Ayuntamientos | Diputados locales | Diputados federales | Gobernador | |
| Aguascalientes | Sí | Sí | Sí | No |
| Baja California | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Baja California Sur | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Campeche | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Coahuila | Sí | No | Sí | No |
| Colima | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Chiapas | Sí | No | Sí | No |
| Chihuahua | Si | Sí | Sí | Sí |
| Durango | No | Sí | Sí | No |
| CDMX | Sí | Sí | Sí | No |
| Guanajuato | Sí | Sí | Sí | No |
| Guerrero | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Hidalgo | No | Sí | Sí | No |
| Jalisco | Sí | Sí | Sí | No |
| Estado de México | Sí | Sí | Sí | No |
| Michoacán | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Morelos | Sí | Sí | Sí | No |
| Nayarit | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Nuevo León | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Oaxaca | Sí | Sí | Sí | No |
| Puebla | Sí | Sí | Sí | No |
| Querétaro | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Quintana Roo | Sí | Sí | Sí | No |
| San Luis Potosí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sinaloa | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sonora | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tabasco | Sí | Sí | Sí | No |
| Tamaulipas | Sí | Sí | Sí | No |
| Tlaxcala | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Veracruz | Sí | Sí | Sí | No |
| Yucatán | Sí | Sí | Sí | No |
| Zacatecas | Sí | Sí | Sí | Sí |

HLL
